A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para mais detalhes, clique aqui.
Tabela de Corretagem / Tarifas
Tabela de Corretagem – Ações b3 | |||
---|---|---|---|
Volume diário entre | % | + Fixo em R$ | |
R$ 0,01 | R$ 135,07 | 0,00% | R$ 2,70 |
R$ 135,08 | R$ 438,62 | 2,00% | R$ 0,00 |
R$ 498,63 | R$ 1.514,69 | 1,50% | R$ 2,49 |
R$ 1.514,69 | R$ 3.029,38 | 1,00% | R$ 10,06 |
R$ 3.029,38 | ∞ | 0,50% | R$ 25,21 |
Taxa Operacional Básica(TOB) – BM&F | |||
---|---|---|---|
Futuro | Normal (%) | Daytrade (%) | Base de Cálculo |
A-Bond | 0,20 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado |
Açúcar | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
Álcool Anidro | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
Algodão | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
Bezerro | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
Boi Gordo | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
Café Arábica | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
Café Conillon | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
C-Bond | 0,20 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado |
Cupom Cambial | 4,00 | 2,00 | Diferença entre PU de Ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
Cupom DI x IGP-M | 3,00 | 1,50 | Diferença entre PU de Ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
Cupom IPCA | 3,00 | 1,50 | Diferença entre PU de Ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
DI de 1 dia | 3,00 | 1,50 | Diferença entre PU de Ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
DI Longo | 3,00 | 1,50 | Diferença entre PU de Ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
Dólar Comercial | 0,20 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
El Bond | 0,20 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
Euro | 0,20 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
FRA de Cupom | 4,00 | 2,00 | Cálculo efetuado no contrato de cupom cambial para as pontas curta e longa |
FRA de Cupom DI x IGP-M | 3,00 | 1,50 | Diferença entre PU de Ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate |
Global Bonds | 0,20 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado |
Ibovespa | 0,25 | 0,15 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
Ibovespa Mini | 0,25 | 0,15 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
IBRX-50 | 0,25 | 0,15 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
IGP-M | 3,00 | 1,50 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado |
IGP-M Fracionário | 3,00 | 1,50 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado |
IPCA | 3,00 | 1,50 | Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado menos o último número-índice divulgado |
Milho | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
Ouro 250g | 0,25 | 0,10 | Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento |
Soja | 0,30 | 0,07 | Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento |
ISS |
Por ser um serviço prestado pela corretora de valores imobiliários ao investidor, há a incidência de ISS (Imposto Sobre Serviço) sobre o valor da taxa de corretagem. Este valor, normalmente, é repassado para o investidor. O valor de ISS equivale à 5% do valor total da taxa de corretagem. |
Cálculo |
ISS = Taxa de Corretagem / 0,95 – Taxa de Corretagem |
Exemplo |
Taxa de Corretagem = R$ 10,00 ISS = R$ 10,00 / 0,95 – R$ 10,00 = R$ 0,53 |